电子竞技早已不是小众的代名词,它已经成长为一个规模化、体系化的新兴产业。下面这个表格汇总了近一两年的核心数据和现状,帮你快速建立起对整个产业的宏观认知。
立即博官网手机版| 维度 | 最新数据与现状 |
| :--
| 市场规模 | 2024年中国电竞整体市场规模约1790亿元,同比增长5.5%。而单看电竞产业本身(不含游戏收入),2024年营收为275.68亿元,2025上半年营收为127.61亿元。 |
| 用户规模 | 2024年中国电竞用户约5.11亿人,规模庞大且增速趋于平稳。 |
| 收入结构 | 以直播收入为主导,2025年上半年直播收入占比高达80.38%。赛事、俱乐部等其他收入合计占比不足20%。 |
| 热门游戏类型 | 射击类(27.7%)、多人在线战术竞技类(MOBA, 14.9%)和体育类是主流。 |
| 赛事活动 | 2024年省级及以上大型电竞赛事共举办了124场,场,超过一半(58%)为纯粹的线下赛事。2025年上半年,上海是全国举办线下赛事最多的城市。 |
| 产业热点 | 国际化、标准化、多元化和全民化是当前发展的核心动态。 |
在对现状有所了解之后,这个产业的未来发展方向可能更让你关心。以下几个趋势预示着电竞市场广阔的成长空间:
中国电子竞技产业已经驶离野蛮生长的快车道,进入了规范化、精细化运营的新阶段。它拥有庞大的用户基本盘和稳健增长的市场规模,未来在全球化、商业模式创新和技术进步的推动下,具备长期发展的巨大潜力。
希望这些信息能帮助你全面地把控电竞产业的脉搏。如果你对某个具体的细分领域,比如职业俱乐部运营、电竞赛事制作或电竞教育等方面有进一步的兴趣,我们可以继续深入探讨。
